<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty, pożyczki bez bik, zaświadczeń</title>
	<atom:link href="http://twojefinanse.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twojefinanse.info</link>
	<description>Kredyty bez zaświadczeń szystko o kredytach bez bik.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 07:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parabanki już nie są bezpieczne</title>
		<link>http://twojefinanse.info/09/29/parabanki-juz-nie-sa-bezpieczne/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/09/29/parabanki-juz-nie-sa-bezpieczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pożyczki Gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[szybka pozyczka]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[chwilówka]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[parabanki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka gotówkowa]]></category>
		<category><![CDATA[provident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys na mapie finansowej świata odbił się także w sektorze polskich kredytów. W ciągu ostatnich kilku lat banki dwojako spoglądały na swoich klientów: w pierwszym kwartale 2008 roku obniżyły marżę i wymogi rekomendacyjne, aby już w drugiej połowie znów je podwyższyć. Hossa pojawia się częściej niż łagodzenie restrykcyjnych przepisów i w taką koniunkturę wchodzą właśnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys na mapie finansowej świata odbił się także w sektorze polskich kredytów. W ciągu ostatnich kilku lat banki dwojako spoglądały na swoich klientów: w pierwszym kwartale 2008 roku obniżyły marżę i wymogi rekomendacyjne, aby już w drugiej połowie znów je podwyższyć. Hossa pojawia się częściej niż łagodzenie restrykcyjnych przepisów i w taką koniunkturę wchodzą właśnie kredyty gotówkowe oraz hipoteczne w Polsce. Wskutek zaostrzonej Rekomendacji S, która zmieni przepisy o wiarygodności płatniczej mniej aplikantów otrzyma pozytywne decyzje o przyznaniu pożyczki, co konsekwentnie pokieruje ich kroki do <strong>parabanków</strong>. Te jak wiadomo kierują się innymi zasadami i z chęcią wesprą swoich potencjalnych klientów &#8211; z jednym zasadniczym ALE. Wysoką sumę za prowizję oraz oprocentowaniem.</p>
<p>Taka sytuacja nie potrwa jednak wiecznie. Marazm w rozwoju polskiej gospodarki w dalszym ciągu będzie powodował zaostrzenie polityki finansowej i coraz mniej kredytobiorców otrzyma<a title="pożyczki chwilówki" href="http://twojefinanse.info/02/09/szybka-pozyczka-na-dowolny-cel/" target="_blank"> pożyczkę</a>. Analitycy przewidują nawet, że jeśli nastąpi odpływ klientów z sektora publicznego, spora ich liczba zasili parabanki. Te nie pozostaną jednak bezczynne i stopniowo zaczną zaostrzać swoje elastyczne do tej pory reguły.<strong> Kontrola w BIK</strong> i dokładniejsze sprawdzanie potencjalnych pożyczkobiorców staną się na porządku dziennym. W kontekście takiego rozumowania na plan pierwszy wysuwa się oczywiście Provident. Po okresie dekoniunktury tej firmy, spowodowanej nadwyżką w naliczaniu prowizji szybko stanęła ona na nogi. Jak podkreśla zarząd Providenta każdy klient będzie w obliczu takich sytuacji szczegółowo &#8220;analizowany&#8221;. Nikt nie chce przecież borykać się w późniejszym terminie z windykacją i ściąganiem długów od wierzycieli.</p>
<p>Paradoksalnie<strong> firmy udzielające pożyczek parabankowych nie cieszą się jednak z takiego obrotu sytuacji</strong>. O ile klienci opuszczają banki, to taka sytuacja dotyka również prywatne spółki. Spotkał się z tym Provident w 2008 roku i spotyka również teraz, kiedy nie może sobie już pozwolić na tak dużą dozę szczerości dla klienta w kontekście płatniczym.  Obecnie oprocentowanie za pożyczki chwilówki nie może przekraczać 24% i jest to restrykcyjnie pilnowane, dlatego coraz więcej ludzi będzie po prostu wolało oszczędzać, niż ryzykować finansowo w momencie spowolnionego rozwoju gospodarczego.</p>
<p>Z jednej strony może to i dobrze, bo zapętlenie kredytowe nieco się rozluźni. Z drugiej jednak wiele marzeń i potrzeb konsumpcyjnych nie zostanie zrealizowane. Wiadomo, że fortuna kołem się toczy &#8211; może kiedyś w końcu dotrze do portfeli polskich podatników&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/09/29/parabanki-juz-nie-sa-bezpieczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieszkania nowe i używane &#8211; czy cenniki się pozmieniają?</title>
		<link>http://twojefinanse.info/08/24/mieszkania-nowe-i-uzywane-czy-cenniki-sie-pozmieniaja/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/08/24/mieszkania-nowe-i-uzywane-czy-cenniki-sie-pozmieniaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[cenniki mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pierwotny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek wtórny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Kupno nieruchomości zawsze oznacza inwestycję dla dwóch stron. Sprzedawca otrzymuje solidny zastrzyk gotówki, a nabywca lokum mieszkalne. Nie jest to jednak takie proste jak mogłoby się wydawać, ponieważ na cały proces wpływa wiele czynników. Najbardziej znaczące z nich to rozdział na rynek pierwotny i wtórny, stan nieruchomości (developer, czy od razu do wprowadzenia się) oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kupno nieruchomości zawsze oznacza inwestycję dla dwóch stron. Sprzedawca otrzymuje solidny zastrzyk gotówki, a nabywca lokum mieszkalne. Nie jest to jednak takie proste jak mogłoby się wydawać, ponieważ na cały proces wpływa wiele czynników. Najbardziej znaczące z nich to rozdział na rynek pierwotny i wtórny, stan nieruchomości (developer, czy od razu do wprowadzenia się) oraz aktualna tendencja cennikowa panująca na rynku mieszkaniowym. Obecnie pojawił się trend, który wymusiły zmiany zapotrzebowania na nowe lokale.</p>
<p>Sprzedający nieruchomości nowe, w stanie developerskim zaczynają powoli obniżać <a title="cenniki mieszkań" href="http://www.naszefinanse.net/roznice-w-cennikach-mieszkan/" target="_blank">cenniki mieszkań</a>. Nie dotyczy to wszystkich miast, ale tam, gdzie konkurencja jest najsilniejsza takie działania wpisują się w praktykę. Konsekwentnie wynajmujący lokale, lub Ci, którzy sprzedają mieszkania używane również muszą ograniczać swoje wymagania cenowe. Dlaczego? Jeśli trend spadkowy dla rynku się utrzyma zmaleje zainteresowanie najmowaniem mieszkań, ponieważ nie będzie się ono po prostu opłacało. Dziś czynsz za pokój z aneksem kuchennym i dostępem do wspólnej łazienki ze spokojem spłaciłby miesięczną ratę kredyty. Jest tu jednak jeden zasadniczy haczyk: z wynajmu można zrezygnować, z hipoteki już nie.</p>
<p>Sprzedawca nowego mieszkania pozostaje w o tyle gorszej sytuacji, że musi łożyć na budowlę oraz wszelkie związane z nią opłaty prawne, dopóki ktoś go nie wykupi. Nic w ten sposób nie zarabia i jego płynność gotówkowa zostaje wstrzymana. Inaczej ma się sytuacja dla najemcy: do czasu znalezienia lokatora może on mieszkać w swojej nieruchomości, która nie będzie w ten sposób pustostanem. Każda inwestycja ma jednak dwie strony medalu, ponieważ w momencie sprzedaży developer nie jest już zobowiązany do troski o lokal &#8211; te obowiązki przekierowane zostają automatycznie na nabywcę, właściciel mieszkania pod wynajem musi natomiast dbać o swoją inwestycję ( remonty, renowacje, kontrole techniczne), ponieważ jakość oznacza w tym przypadku ilość.</p>
<p>Obniżanie cenników nie będzie jednak aż tak drastyczne, ponieważ zachwiałoby to ogólną gospodarką rynkową. Inwestorzy muszą zarabiać, aby mieć środki do rozpoczynania następnych projektów, a banki klientów do zaciągania kredytów hipotecznych. W taki sposób te rynki się kręcą i dopóki ludzie będą migrować do miast w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, dopóty handel nieruchomościami będzie kwitł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/08/24/mieszkania-nowe-i-uzywane-czy-cenniki-sie-pozmieniaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt samochodowy w Santander Consumer Bank</title>
		<link>http://twojefinanse.info/08/10/kredyt-samochodowy-w-santander-consumer-bank/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/08/10/kredyt-samochodowy-w-santander-consumer-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty na Samochód]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na samochód]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt samochodowy - santander]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka gotówkowa na samochód]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka na samochód w santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Wakacje już na półmetku  i kierowcy, którzy planowali zakup lub wynajem samochodu przed wyjazdem na wczasy zapewne rozglądali się już wśród ofert proponowanych przez dealerów samochodowych.  Propozycja na rynku szeroka, więc  i wybór niemały. Jeśli ktoś przeoczył w swoich poszukiwaniach Santander Consumer Bank i oferowany przez niego produkt, to czym prędzej powinien odwiedzić jego filialne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wakacje już na półmetku  i kierowcy, którzy planowali zakup lub wynajem samochodu przed wyjazdem na wczasy zapewne rozglądali się już wśród ofert proponowanych przez dealerów samochodowych.  Propozycja na rynku szeroka, więc  i wybór niemały. Jeśli ktoś przeoczył w swoich poszukiwaniach Santander Consumer Bank i oferowany przez niego produkt, to czym prędzej powinien odwiedzić jego filialne oddziały.</p>
<p>Kredyt samochodowy w Santander Consusumer Bank to pożyczka przeznaczona na konkretny cel &#8211; zakup samochodu, lub innego jednośladu. Refinansowane są pojazdy osobowe oraz dostawcze do 3, 5 tony, a kredytowanie może przebiegać nawet w okresie do 10 lat. Pociąga to za sobą oczywiście odpowiednią ilość odsetek, ale to element charakterystyczny dla wszystkich pożyczek gotówkowych. Limit kredytu staruje od 5 tys. zł wzwyż i ze wsparciem banku refinansowaniu podlega 100% wartości upatrzonego pojazdu.</p>
<p>Ciekawym elementem <a title="kredyt samochodowy w santander " href="http://twojefinanse.info/12/09/pozyczka-na-samochod/" target="_blank">kredytu samochodowego</a> w Santander Consumer Bank jest załączenie w pakiecie stratowym drobnej sumy pożyczkowej na dowolne cele. Bank wlicza w koszta pożyczki ubezpieczenie oraz obligatoryjne opłaty skarbowe. Źródło zakupu pojazdu dowolne &#8211; honorowane są zarówno pojazdy z autosalonu, autokomisu, jak i od osób prywatnych. Klienci zainteresowani skorzystaniem z jednej, lub większej ilości usług Santandera mogą liczyć na uproszczone procedury i szybszy transfer gotówki pożyczkowej na konto.</p>
<p>Wszelkie parametry tego kredytu gotówkowego wpisane są w schemat innych pożyczek. Tutaj decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego zapada jednak w stosunkowo szybkim tempie, a i sama obsługa nie pozwala na podejmowanie decyzji bez oka profesjonalisty. Dziś coraz częściej dealerzy autokomisów nawiązują współprace z bankami, która sprawia, że wszelkie kwestie formalne w kontekście finansów przebiegają o wiele szybciej. Czas to pieniądz, przełożony proporcjonalnie na liczbę klientów i zadowolonych kierowców, skoro więc nadarza się okazja do skorzystania z tego typu usług dlaczego by z nich nie skorzystać?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/08/10/kredyt-samochodowy-w-santander-consumer-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego seniorzy nie chcą zakładać kont osobistych?</title>
		<link>http://twojefinanse.info/08/02/dlaczego-seniorzy-nie-chca-zakladac-kont-osobistych/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/08/02/dlaczego-seniorzy-nie-chca-zakladac-kont-osobistych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[konto osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[bank  pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość elektroniczna]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[konto nestor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Wiele starszych osób neguje otrzymywanie należności z renty i emerytury na konto
osobiste. Uporczywie cenią sobie i szanują tradycyjnych listonoszy, którzy systematycznie co miesiąc przynoszą im do domu gotówkę. Być może daje im to poczucie bezpieczeństwa, że ich pieniądze trafią bezpośrednio do ich rąk, a nie zostaną poddane malwersacjom finansowym w banku. Być może chcą też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-646" title="seniorzy" src="http://twojefinanse.info/wp-content/uploads/2011/08/seniorzy-300x210.jpg" alt="seniorzy" width="300" height="210" />Wiele starszych osób neguje otrzymywanie należności z renty i emerytury na konto<br />
osobiste. Uporczywie cenią sobie i szanują tradycyjnych listonoszy, którzy systematycznie co miesiąc przynoszą im do domu gotówkę. Być może daje im to poczucie bezpieczeństwa, że ich pieniądze trafią bezpośrednio do ich rąk, a nie zostaną poddane malwersacjom finansowym w banku. Być może chcą też zatrzymać swoją przeszłość, poprzez hołdowanie tradycyjnym zwyczajom codziennego życia, które kiedyś były na topie.<br />
A przecież współczesna bankowość ma im tyle dla zaoferowania. Właśnie dla nich – seniorów i nestorów &#8211; powstało Konto Osobiste Nestor w Banku Pocztowym. To przyjazny produkt, który daje wiele opcji lokowania swojego kapitału w nowoczesny, a zarazem jednocześnie bezpieczny i wygodny sposób. Konto Nestor umożliwia wpływy gotówki na numer konta, jak i dostarczanie pensji do domu klienta, o ile wcześniej wydał on taką dyspozycję. Prowadzenie konta jest bezpłatne, dwukrotnie w miesiącu bez prowizyjnych opłat można z niego wypłacać gotówkę w bankomatach we Polsce i na całym świecie, co więcej do konta dopisana jest opcja zaciągnięcia kredytu gotówkowego w koncie. Promocyjne jego warunki będą aktualne jeszcze do końca sierpnia bieżącego roku.<br />
Do Konta Osobistego Nestor przypisana jest również bezpłatna pomoc fachowcy, który udzieli seniorom wszelkich niezbędnych informacji na temat korzystania z tego produktu. Pomimo tak dogodnych warunków wiele osób w dalszym ciągu będzie negowało sam pomysł i uporczywie trzymało się dobrze znanej sobie procedury odwiedzin listonosza. Taka bariera nie dziwi – bankowość i zagadnienia finansowe chylą się w kierunku usług online, które są dla seniorów zbyt dużą granicą do pokonania. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, bo jakże wielu z nas ma nowoczesne babcie dbające nie tylko o swój wewnętrzny design, ale również bezpieczeństwo portfela.<br />
Konto Osobiste jest jednak szansą na częściowe choćby wdrożenie się do współczesnej przestrzeni finansowej. Nie trzeba od razu korzystać z bankowości elektronicznej, są inne alternatywy w postaci informowania o zmianach dokonujących się  obrębie konta przy pomocy usługi SMS, czy też wydruki papierowe. Konto osobiste ponadto procentuje i jeśli nie wypłacimy gotówki w nadmiarze pewna jej część będzie pulsowała. Każda zmiana dla seniorów i nestorów wymaga jednak czasu, tym bardziej, jeśli dotyczy zagadnień finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/08/02/dlaczego-seniorzy-nie-chca-zakladac-kont-osobistych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe Konto zarabiające w Meritum Banku</title>
		<link>http://twojefinanse.info/07/20/nowe-konto-zarabiajace-w-meritum-banku/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/07/20/nowe-konto-zarabiajace-w-meritum-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Konto Zarabiające Meritum Banku to nowy produkt skierowany do tych osób, które poszukują sposobu na bezpieczną lokalizację swoich pieniędzy z równoczesnym oszczędzaniem. Inne banki wystosowały podobne propozycje, ale gdy przyjrzeć się im bliżej żadna z nich nie zawiera aż tak lukratywnych warunków.  Dotyczy to mianowicie zwrotu 4% za płacenie kartą Meritum Banku podczas korzystania z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konto Zarabiające Meritum Banku to nowy produkt skierowany do tych osób, które poszukują sposobu na bezpieczną lokalizację swoich pieniędzy z równoczesnym oszczędzaniem. Inne banki wystosowały podobne propozycje, ale gdy przyjrzeć się im bliżej żadna z nich nie zawiera aż tak lukratywnych warunków.  Dotyczy to mianowicie zwrotu 4% za płacenie kartą Meritum Banku podczas korzystania z usług stacji paliw.</p>
<p>Co takiego wyróżnia Konto Zarabiające w Meritum Banku?</p>
<p>- bezpłatna reaktywacja i prowadzenie rachunku,</p>
<p>- bezpłatne przelewy w formie tradycyjnej i internetowe,</p>
<p>- dołączona karta płatnicza, która uczestniczy w usłudze cash back,</p>
<p>- możliwość założenia lokaty dziennej oprocentowanej na 8, 5%,</p>
<p>-  możliwość skorzystania z autodealingu</p>
<p>Konto Zarabiające w Meritum Banku to nie tylko kreatywny sposób na bezpieczne lokowanie swojego depozytu, ale również terminarz dla porządkowania codziennych wydatków domowych. Czasem ciężko jest zadecydować na co konkretnie przeznaczyć fundusze, kiedy rzeczywistych wydatków jest tak wiele. Usługa online doraźne wglądu we własny kapitał zgromadzony na koncie gwarantuje roztropne i logiczne ukierunkowanie wpływów.</p>
<p>Szczególnym plusem dla Konta Zarabiającego w Meritum Banku jest oczywiście dzienna lokata, na której można zaoszczędzić nawet do 8,5% w skali roku. Funkcjonuje ona w taki sposób, ze część puli zgromadzonej na koncie zostaje &#8220;zamrożona&#8221; i przeznaczona stricte dla kapitalizowania, natomiast drugą częścią klient może dysponować w zależności od swojego zapotrzebowania na gotówkę. To przyjemna i logiczna opcja lokowania swoich pieniędzy na prestiżowym koncie, dlaczego by zatem z  niej nie skorzystać?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/07/20/nowe-konto-zarabiajace-w-meritum-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKE  a swobodna inwestowania</title>
		<link>http://twojefinanse.info/07/12/ike-a-swobodna-inwestowania/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/07/12/ike-a-swobodna-inwestowania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kredyt bez bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ike]]></category>
		<category><![CDATA[konto emerytalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[W IKE prowadzonym w oparciu o Fundusze ARKA to klient sam decyduje jak i kiedy będzie inwestować swoje środki. Wybierając odpowiednie fundusze, można dopasować strategię inwestycyjną do swoich potrzeb, preferencji i czasu, jaki pozostał do Twojego przejścia na emeryturę. Można podzielić środki pomiędzy wybrane przez siebie fundusze w dowolnej proporcji. Istnieje również możliwość przenoszenia pieniędzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 11px;" src="http://www.brt12.eu/downloads/moj_obraz/emeryci.jpg" alt="" width="300" height="300" />W IKE prowadzonym w oparciu o Fundusze ARKA to klient sam decyduje jak i kiedy będzie inwestować swoje środki. Wybierając odpowiednie fundusze, można dopasować strategię inwestycyjną do swoich potrzeb, preferencji i czasu, jaki pozostał do Twojego przejścia na emeryturę. Można podzielić środki pomiędzy wybrane przez siebie fundusze w dowolnej proporcji. Istnieje również możliwość przenoszenia pieniędzy z funduszu do funduszu w trakcie trwania inwestycji. Dzięki temu można najpierw skoncentrować się na funduszu akcji, a w miarę zbliżania się do emerytury stopniowo zwiększać udział funduszy bezpieczniejszych np. obligacji. Dodatkową zaletą IKE jest brak obowiązku regularnych wpłat.</p>
<p>Dzięki temu, że w IKE minimalna wysokość pierwszej wpłaty dla większości funduszy to 500 zł, można precyzyjnie budować swój portfel inwestycyjny. Klient sam decyduje, kiedy i w jakiej wysokości kwoty wpłaca na poszczególne fundusze. Specjaliści jednak sugerują regularne wpłat składek o ustalonej wcześniej wysokości. Takie proste podejście okazuje się bowiem dobra strategią ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.</p>
<p>Dodatkowo klient może w razie konieczności dokonać zwrotu części środków zgromadzonych w IKE, nie zamykając konta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/07/12/ike-a-swobodna-inwestowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak oszczędzać  i nie stracić?</title>
		<link>http://twojefinanse.info/07/05/jak-oszczedzac-i-nie-stracic/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/07/05/jak-oszczedzac-i-nie-stracic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[

Siła nabywcza oszczędności to credo i sens oszczędzania. Dzisiaj jednak, kiedy inflacja ma tak wysoki stopień labilności ochrona przed nią jest co najmniej trudna. Oprocentowanie także pozostawia wiele do  życzenia i dlatego Polacy tak niechętnie depozytują swoją gotówkę w bankach. Przechowywanie jej w przysłowiowych skarpetach nie ma jednak żadnego celu, więc lepiej oszczędzać w ogóle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Siła nabywcza oszczędności to credo i sens oszczędzania. Dzisiaj jednak, kiedy <strong>inflacja ma tak wysoki stopień labilności</strong> ochrona przed nią jest co najmniej trudna. Oprocentowanie także pozostawia wiele do  życzenia i dlatego Polacy tak niechętnie depozytują swoją gotówkę w bankach. Przechowywanie jej w przysłowiowych skarpetach nie ma jednak żadnego celu, więc lepiej oszczędzać w ogóle, niż wcale.</p>
<p>Za kłopoty z oszczędzaniem odpowiedzialna jest inflacja – obecnie ma ona najwyższy poziom w stosunku do lat ubiegłych i dlatego wzrost średnich krajowych zarobków nie idzie w parze z tempem wzrastającego cennika większości produktów. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że tendencje spadkowe procentów w lokatach, czy innych produktach oszczędnościowych są niewielkie – bo o tyle, czyli około 5 zł. spadła wartość złotówki w stosunku do nadwyżek cen żywności i innych dóbr konsumpcyjnych. Jest to jednak prawdą wyłącznie dla depozytowania małych kwot, ponieważ, Ci, którzy na przykładową lokatę wpłacili więcej odnotowali realną stratę.</p>
<p>Spadek siły nabywczej oszczędności zapoczątkował oczywiście <strong>podatek belki </strong>w <a title="banki i oszczędzanie" href="http://twojefinanse.info/category/banki/" target="_blank">bankach</a>, objęty słynnym progiem 19%. W momencie, gdy dany produkt był zakładany nie było mowy o tego typu „prowizjach”, kiedy się pojawił, zagarnął część zysku odłożonego w czasie. Stąd negatywne nastawienie oszczędzających do ingerencji fiskusa w ich depozyty – przecież to środki, które miały im posłużyć na realizację konkretnego celu i państwo nie powinno szukać w nich sposobu na łatanie dziury budżetowej. Nie tędy droga.</p>
<p>Szansę na realny zysk w banku, bez lęku straty i analizowania stawki WIBID daje zakładanie <strong>lokat z dzienną kapitalizacją odsetek</strong>, ale te od przyszłego roku znikną niestety z wewnętrznego rynku międzybankowego. Niewiele instytucji wypłaci też sumy bez potrącania  tego podatku. Koło się zatem zazębia i pojawia pytanie gdzie złożyć swoją gotówkę, aby rosła bezpiecznie bez obawy straty. Pewną alternatywą, choć nie pozbawiona ryzyka jest zamrożenie gotówki, które zakłada prognostycznie, że przy finiszu kapitalizowania środków inflacja będzie niższa niż obecnie. Są to jednak rokowania, ponieważ nie można bezbłędnie przewidzieć działań RPP o podnoszeniu stóp procentowych.</p>
<p>Zyski z oszczędzania mogą także dać<strong> obligacje skarbowe i kupno udziału w spółkach</strong>, które niestety jest objęte znacznie większym stopniem ryzyka niż tradycyjne lokaty, czy konta oszczędnościowe. Miarodajne przychody daje także<strong> inwestowanie w nieruchomości</strong>, pod warunkiem, ze nie będą ona pozostawały w pustostanie. To zawsze są przestrzenie rentowne, ponieważ rynek mieszkaniowy nigdy nie przestanie się rozwijać, nawet jeśli developerzy odnotują spadek zainteresowania klientów.</p>
<p>Nie ma jasnej wskazówki jak oszczędzać, aby nie stracić, ponieważ ten, kto znalazłby na to 100% odpowiedź  byłby najbardziej pożądanym analitykiem finansowym na świecie. Pozostaje bieżące rozeznawanie się w produktach oszczędnościowych proponowanych przez banki oraz wnikliwa analiza ich parametrów. Dziś WIBID jest taki, ale już jutro może być znacznie wyższy, dziś nie mm nic, ale już jutro procent wzrośnie i będę szczęśliwym „średnio-zamożnym”. Zycie i przestrzeń finansowa to często po prostu loteria, w której chcąc nie chcąc uczestniczymy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twojefinanse.info/07/05/jak-oszczedzac-i-nie-stracic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupy przez Internet będą bezpieczniejsze</title>
		<link>http://twojefinanse.info/06/28/zakupy-przez-internet-beda-bezpieczniejsze/</link>
		<comments>http://twojefinanse.info/06/28/zakupy-przez-internet-beda-bezpieczniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Walczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[e-markety]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja ustawy konsumenckie]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż online]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twojefinanse.info/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[W miniony czwartek w sejmowych ławach zatwierdzono ustawę konsumencką o poziomie bezpieczeństwa kupna i sprzedaży w sieci. Porozumienie dotyczyło dyrektyw odnoszących się do państw Unii Europejskiej oraz należącej do niej Polski. Nowe prawa mają przykrócić samowolę e – marketów i sprzedaży online, którą trudno kontrolować, a tym bardziej stosować restrykcje prawne w stosunku do nadużywających [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: normal">W miniony czwartek w sejmowych ławach zatwierdzono<strong> ustawę konsumencką</strong> o poziomie bezpieczeństwa kupna i sprzedaży w sieci. Porozumienie dotyczyło dyrektyw odnoszących się do państw Unii Europejskiej oraz należącej do niej Polski. Nowe prawa mają przykrócić samowolę e – marketów i sprzedaży online, którą trudno kontrolować, a tym bardziej stosować restrykcje prawne w stosunku do nadużywających swojej działalności.</p>
